Evaluasi Capaian RPJMDes Periode 2020 – 2025 Desa Sijenggung
2020
No | VISI | MISI | Arah Kebijakan | Indikator | Target Akhir 2025 | Satuan | Target 2020 | Capaian 2020 | % Capaian | % terhadap target 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Desa Sijenggung menjadi Desa yang Guyub Rukun, Jujur dan Adil | Peningkatan kualitas Sumber Daya Pemerintahan dan Masyarakat yang Unggul | Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa | Meningkatkan Gotong Royong Swadaya Masyarakat | Tersedianya sarana perkantoran / pemerintahan desa | 100 | % | 100 | 0 | 0 | ||
Meningkatkan Pendekatan /blusukan ke masyarakat langsung | Kepemilikan KTP-el | 100 | % | 80 | 0 | 0 | ||||||
Rasio bayi berakte kelahiran | 0 | % | 0 | |||||||||
Rasio Pasangan berakte nikah | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Pengelolaan arsip secara baik | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Terkelolanya Aset Desa | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas | 1 | Kali | 1 | 0 | 0 | |||||||
Terselenggaranya peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD | 0 | 0 | ||||||||||
Terselenggaranya Peningkatan kapasitas LKD/KPMD/KKMD | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Terfasilitasinya Kegiatan Musdes dan Miusrebangdes | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan | Mewujudkan Transparansi, kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan seharihari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. | Tersedianya Perdes RPJMDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Tersedianya Perdes RKPDesa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Perdes APBDesa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Perdes LPJ APBDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDEsa, AMJ dan ILPPDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Meningkatnya Jumlah PADes | 20400000 | 20400000 | 0 | 0 | ||||||||
Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Penyelenggaraan informasi publik desa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Desa menjadi Desa yang Sejahtera | Peningkatan kualitas pelayanan Dasar | Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga | Mewujudkan Desa Sijenggung yang Bersih, sehat dan meningkatkan sumber saya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa | Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
Mewujudkan saran a dan prasarana desa yang memadai | Fasilitas Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||||
Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Menurunnya Angka Kematian Bayi | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Angka Kematian Balita | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Balita Gizi Buruk | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Angka Kematian Ibu | 0 | 0 | ||||||||||
Fasilitas Sarana / Prasarana Porsyandu / Polindes / Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Panjang Jalan Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Rasio Rumah Layak Huni | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai | 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
Rasio rumah yang memiliki akses jamban sehat | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Bertambahnya penghijuan / pelestarian lingkungan hidup | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase Penanganan sampah | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase warga desa yang bisa mengakses jaringan internet | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Penangangan Keluarga Miskin | 222 | 222 | 0 | 0 | ||||||||
Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup | Mewujudkan Desa Sijenggung yang Bersih, sehat dan meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa | Terbentuknya BUMDes | 1 | 1 | ||||||||
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TTG di Desa | – | – | ||||||||||
Kunjungan Wisatawan ke Desa | – | – | ||||||||||
Populasi Kambing/Domba | – | – | ||||||||||
Populasi Sapi | – | – | ||||||||||
3. | Desa menjadi Sijenggung Desa yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia | Peningkatan Kualitas Keagamaan masyarakat | Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan | Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan | ||||||||
Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan | Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang | Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang | ||||||||||
Sijenggung……………………………………….2023 | ||||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||
KEPALA DESA | ||||||||||||
SUYONO |
2021
This is just a placeholder to help you visualize how the content is displayed in the tabs. Feel free to edit this with your actual content.
No | VISI | MISI | Arah Kebijakan | Indikator | Target Akhir 2025 | Satuan | Target 2021 | Capaian 2021 | % Capaian | % terhadap target 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Desa Sijenggung menjadi Desa yang Guyub Rukun, Jujur dan Adil | Peningkatan kualitas Sumber Daya Pemerintahan dan Masyarakat yang Unggul | Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa | Meningkatkan Gotong Royong Swadaya Masyarakat | Tersedianya sarana perkantoran / pemerintahan desa | 100 | % | 100 | 0 | 0 | ||
Meningkatkan Pendekatan /blusukan ke masyarakat langsung | Kepemilikan KTP-el | 100 | % | 80 | 0 | 0 | ||||||
Rasio bayi berakte kelahiran | 0 | % | 0 | |||||||||
Rasio Pasangan berakte nikah | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Pengelolaan arsip secara baik | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Terkelolanya Aset Desa | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas | 1 | Kali | 1 | 0 | 0 | |||||||
Terselenggaranya peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD | 0 | 0 | ||||||||||
Terselenggaranya Peningkatan kapasitas LKD/KPMD/KKMD | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Terfasilitasinya Kegiatan Musdes dan Miusrebangdes | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan | Mewujudkan Transparansi, kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan seharihari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. | Tersedianya Perdes RPJMDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Tersedianya Perdes RKPDesa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Perdes APBDesa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Perdes LPJ APBDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDEsa, AMJ dan ILPPDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Meningkatnya Jumlah PADes | 20400000 | 20400000 | 0 | 0 | ||||||||
Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Penyelenggaraan informasi publik desa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Desa menjadi Desa yang Sejahtera | Peningkatan kualitas pelayanan Dasar | Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga | Mewujudkan Desa Sijenggung yang Bersih, sehat dan meningkatkan sumber saya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa | Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
Mewujudkan saran a dan prasarana desa yang memadai | Fasilitas Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||||
Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Menurunnya Angka Kematian Bayi | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Angka Kematian Balita | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Balita Gizi Buruk | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Angka Kematian Ibu | 0 | 0 | ||||||||||
Fasilitas Sarana / Prasarana Porsyandu / Polindes / Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Panjang Jalan Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Rasio Rumah Layak Huni | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai | 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
Rasio rumah yang memiliki akses jamban sehat | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Bertambahnya penghijuan / pelestarian lingkungan hidup | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase Penanganan sampah | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase warga desa yang bisa mengakses jaringan internet | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Penangangan Keluarga Miskin | 222 | 222 | 0 | 0 | ||||||||
Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup | Mewujudkan Desa Sijenggung yang Bersih, sehat dan meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa | Terbentuknya BUMDes | 1 | 1 | ||||||||
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TTG di Desa | – | – | ||||||||||
Kunjungan Wisatawan ke Desa | – | – | ||||||||||
Populasi Kambing/Domba | – | – | ||||||||||
Populasi Sapi | – | – | ||||||||||
3. | Desa menjadi Sijenggung Desa yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia | Peningkatan Kualitas Keagamaan masyarakat | Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan | Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan | ||||||||
Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan | Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang | Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang |
2022
This is just a placeholder to help you visualize how the content is displayed in the tabs. Feel free to edit this with your actual content.
No | VISI | MISI | Arah Kebijakan | Indikator | Target Akhir 2025 | Satuan | Target 2022 | Capaian 2022 | % Capaian | % terhadap target 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Desa Sijenggung menjadi Desa yang Guyub Rukun, Jujur dan Adil | Peningkatan kualitas Sumber Daya Pemerintahan dan Masyarakat yang Unggul | Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa | Meningkatkan Gotong Royong Swadaya Masyarakat | Tersedianya sarana perkantoran / pemerintahan desa | 100 | % | 100 | 65 | 65 | 65 |
Meningkatkan Pendekatan /blusukan ke masyarakat langsung | Kepemilikan KTP-el | 100 | % | 80 | 76 | 95 | 95 | ||||
Rasio bayi berakte kelahiran | 0 | % | 0 | 0 | |||||||
Rasio Pasangan berakte nikah | 100 | % | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pengelolaan arsip secara baik | 100 | % | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||
Terkelolanya Aset Desa | 100 | % | 100 | 65 | 65 | 65 | |||||
Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas | 1 | Kali | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Terselenggaranya peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD | 0 | Kali | 0 | 0 | |||||||
Terselenggaranya Peningkatan kapasitas LKD/KPMD/KKMD | 1 | kali | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Terfasilitasinya Kegiatan Musdes dan Miusrebangdes | 3 | kali | 3 | 3 | 100 | 3333.3333333333 | |||||
Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan | Mewujudkan Transparansi, kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan seharihari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. | Tersedianya Perdes RPJMDesa | 1 | kali | 1 | 1 | 100 | 10000 | |||
Tersedianya Perdes RKPDesa | 2 | kali | 2 | 4 | 200 | 10000 | |||||
Tersedianya Perdes APBDesa | 2 | kali | 2 | 4 | 200 | 10000 | |||||
Tersedianya Perdes LPJ APBDesa | 1 | kali | 1 | 1 | 100 | 10000 | |||||
Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDEsa, AMJ dan ILPPDesa | 1 | kali | 1 | 1 | 100 | 10000 | |||||
Meningkatnya Jumlah PADes | 20400000 | Rupiah | 20400000 | 300,000 | 1.4705882352941 | 7.2087658592849E-6 | |||||
Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok | 100 | % | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Penyelenggaraan informasi publik desa | 2 | % | 2 | 2 | 100 | 5000 | |||||
2. | Desa menjadi Desa yang Sejahtera | Peningkatan kualitas pelayanan Dasar | Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga | Mewujudkan Desa Sijenggung yang Bersih, sehat dan meningkatkan sumber saya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa | Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik | 100 | % | 100 | 65 | 65 | 65 |
Mewujudkan saran a dan prasarana desa yang memadai | Fasilitas Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik | 100 | % | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif | 100 | % | 100 | 95 | 95 | 95 | |||||
Menurunnya Angka Kematian Bayi | 0 | % | 0 | 0 | |||||||
Menurunnya Angka Kematian Balita | 0 | % | 0 | 0 | |||||||
Menurunnya Balita Gizi Buruk | 0 | % | 0 | 3 | |||||||
Menurunnya Angka Kematian Ibu | 0 | % | 0 | 0 | |||||||
Fasilitas Sarana / Prasarana Porsyandu / Polindes / Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik | 85 | % | 85 | 70 | 82.352941176471 | 96.885813148789 | |||||
Panjang Jalan Desa dalam kondisi baik | 100 | % | 100 | 75 | 75 | 75 | |||||
Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman | 100 | % | 100 | 95 | 95 | 95 | |||||
Rasio Rumah Layak Huni | 100 | % | 100 | 85 | 85 | 85 | |||||
Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai | 95 | % | 95 | 76 | 80 | 84.210526315789 | |||||
Rasio rumah yang memiliki akses jamban sehat | 100 | % | 100 | 75 | 75 | 75 | |||||
Bertambahnya penghijuan / pelestarian lingkungan hidup | 85 | % | 85 | 35 | 41.176470588235 | 48.442906574394 | |||||
Persentase Penanganan sampah | 100 | % | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persentase warga desa yang bisa mengakses jaringan internet | 85 | % | 85 | 65 | 76.470588235294 | 89.965397923875 | |||||
Penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | 3 | kali | 3 | 3 | 100 | 3333.3333333333 | |||||
Penangangan Keluarga Miskin | 222 | Org | 222 | 0 | 0 | ||||||
Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup | Mewujudkan Desa Sijenggung yang Bersih, sehat dan meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa | Terbentuknya BUMDes | 1 | Kali | 1 | 1 | |||||
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TTG di Desa | – | – | – | 0 | |||||||
Kunjungan Wisatawan ke Desa | – | – | – | 0 | |||||||
Populasi Kambing/Domba | – | – | – | 361 | |||||||
Populasi Sapi | – | – | – | 29 | |||||||
3. | Desa menjadi Sijenggung Desa yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia | Peningkatan Kualitas Keagamaan masyarakat | Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan | Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan | – | – | – | – | – | – | – |
Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan | Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang | Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang | – | – | – | – | – | – | – |
2023
No | VISI | MISI | Arah Kebijakan | Indikator | Target Akhir 2025 | Satuan | Target 2023 | Capaian 2023 | % Capaian | % terhadap target 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Desa Sijenggung menjadi Desa yang Guyub Rukun, Jujur dan Adil | Peningkatan kualitas Sumber Daya Pemerintahan dan Masyarakat yang Unggul | Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa | Meningkatkan Gotong Royong Swadaya Masyarakat | Tersedianya sarana perkantoran / pemerintahan desa | 100 | % | 100 | 0 | 0 | ||
Meningkatkan Pendekatan /blusukan ke masyarakat langsung | Kepemilikan KTP-el | 100 | % | 80 | 0 | 0 | ||||||
Rasio bayi berakte kelahiran | 0 | % | 0 | |||||||||
Rasio Pasangan berakte nikah | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Pengelolaan arsip secara baik | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Terkelolanya Aset Desa | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas | 1 | Kali | 1 | 0 | 0 | |||||||
Terselenggaranya peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD | 0 | 0 | ||||||||||
Terselenggaranya Peningkatan kapasitas LKD/KPMD/KKMD | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Terfasilitasinya Kegiatan Musdes dan Miusrebangdes | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan | Mewujudkan Transparansi, kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan seharihari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. | Tersedianya Perdes RPJMDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Tersedianya Perdes RKPDesa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Perdes APBDesa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Perdes LPJ APBDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDEsa, AMJ dan ILPPDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Meningkatnya Jumlah PADes | 20400000 | 20400000 | 0 | 0 | ||||||||
Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Penyelenggaraan informasi publik desa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Desa menjadi Desa yang Sejahtera | Peningkatan kualitas pelayanan Dasar | Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga | Mewujudkan Desa Sijenggung yang Bersih, sehat dan meningkatkan sumber saya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa | Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
Mewujudkan saran a dan prasarana desa yang memadai | Fasilitas Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||||
Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Menurunnya Angka Kematian Bayi | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Angka Kematian Balita | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Balita Gizi Buruk | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Angka Kematian Ibu | 0 | 0 | ||||||||||
Fasilitas Sarana / Prasarana Porsyandu / Polindes / Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Panjang Jalan Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Rasio Rumah Layak Huni | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai | 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
Rasio rumah yang memiliki akses jamban sehat | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Bertambahnya penghijuan / pelestarian lingkungan hidup | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase Penanganan sampah | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase warga desa yang bisa mengakses jaringan internet | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Penangangan Keluarga Miskin | 222 | 222 | 0 | 0 | ||||||||
Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup | Mewujudkan Desa Sijenggung yang Bersih, sehat dan meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa | Terbentuknya BUMDes | 1 | 1 | ||||||||
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TTG di Desa | – | – | ||||||||||
Kunjungan Wisatawan ke Desa | – | – | ||||||||||
Populasi Kambing/Domba | – | – | ||||||||||
Populasi Sapi | – | – | ||||||||||
3. | Desa menjadi Sijenggung Desa yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia | Peningkatan Kualitas Keagamaan masyarakat | Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan | Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan | ||||||||
Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan | Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang | Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang |
2024
No | VISI | MISI | Arah Kebijakan | Indikator | Target Akhir 2025 | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 | % Capaian | % terhadap target 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Desa Sijenggung menjadi Desa yang Guyub Rukun, Jujur dan Adil | Peningkatan kualitas Sumber Daya Pemerintahan dan Masyarakat yang Unggul | Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa | Meningkatkan Gotong Royong Swadaya Masyarakat | Tersedianya sarana perkantoran / pemerintahan desa | 100 | % | 100 | 0 | 0 | ||
Meningkatkan Pendekatan /blusukan ke masyarakat langsung | Kepemilikan KTP-el | 100 | % | 80 | 0 | 0 | ||||||
Rasio bayi berakte kelahiran | 0 | % | 0 | |||||||||
Rasio Pasangan berakte nikah | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Pengelolaan arsip secara baik | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Terkelolanya Aset Desa | 100 | % | 100 | 0 | 0 | |||||||
Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas | 1 | Kali | 1 | 0 | 0 | |||||||
Terselenggaranya peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD | 0 | 0 | ||||||||||
Terselenggaranya Peningkatan kapasitas LKD/KPMD/KKMD | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Terfasilitasinya Kegiatan Musdes dan Miusrebangdes | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan | Mewujudkan Transparansi, kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan seharihari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. | Tersedianya Perdes RPJMDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Tersedianya Perdes RKPDesa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Perdes APBDesa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Perdes LPJ APBDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDEsa, AMJ dan ILPPDesa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Meningkatnya Jumlah PADes | 20400000 | 20400000 | 0 | 0 | ||||||||
Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Penyelenggaraan informasi publik desa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Desa menjadi Desa yang Sejahtera | Peningkatan kualitas pelayanan Dasar | Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga | Mewujudkan Desa Sijenggung yang Bersih, sehat dan meningkatkan sumber saya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa | Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
Mewujudkan saran a dan prasarana desa yang memadai | Fasilitas Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||||
Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Menurunnya Angka Kematian Bayi | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Angka Kematian Balita | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Balita Gizi Buruk | 0 | 0 | ||||||||||
Menurunnya Angka Kematian Ibu | 0 | 0 | ||||||||||
Fasilitas Sarana / Prasarana Porsyandu / Polindes / Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Panjang Jalan Desa dalam kondisi baik | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Rasio Rumah Layak Huni | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai | 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
Rasio rumah yang memiliki akses jamban sehat | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Bertambahnya penghijuan / pelestarian lingkungan hidup | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase Penanganan sampah | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Persentase warga desa yang bisa mengakses jaringan internet | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
